| HYDRO D10 24V | |
| теплопроизводительность максимальная | 10 кВт |
| тип топлива | дизель |
| расход топлива (max) | 1,3 л/час |
| номинальное напряжение | 24 V |
| диапазон рабочего напряжения | 20 … 30 В |
| потребляемая мощность (с циркуляционным насосом) | 120 Вт |
| циркуляционный насос | установлен на отопитель, возможен перенос. Есть режим работы только циркуляционного насоса. |
| допустимое рабочее давление | 2,5 бар |
| объем теплообменника | 600 мл |
| минимальное количество охлаждающей жидкости | 10 л |
| установочные размеры (длина х ширина х высота) | 415 x 190 x 240 |
| вес, кг | 7,8 |
| допустимая темпратура окружающей среды при работе, С | – 41 … + 50 |
| допустимая температура окружающей среды при хранении, С | – 55 … + 70 |
| управление климатической установкой автомобиля | нет |
| Самодиагностика | выключатель + блик код |
| Управление по цифровой шине | нет |
| Управление аналоговым сигналом | по аналогу |
| температура нагрева | 80 С |
| температура возобновления горения | 65 С |
| тип топливного насоса | выносной – импульсный |
| диаметр жидкостных шлангов | 18 мм |
| производительность циркуляционного насоса | 1250 л/час |
| вес комплекта, нетто | 12900 |
Подогреватель A100 HYDRO D10 24V
₽59,500.00
Стоимость уточняйте
Категории: Автономные отопители, Жидкостные отопители
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Подогреватель A100 HYDRO D10 24V” Отменить ответ
Похожие товары
Предпусковой подогреватель A100 HYDRO D5 (12V/ 24V)
₽44,990.00 в наличии у производителя
Стоимость уточняйте
Воздушный отопитель A100 AER D5 (12 V/ 24 V)
₽37,500.00 в наличии у производителя
Стоимость уточняйте
Воздушный отопитель A100 AER D2 (12 V/ 24 V)
₽32,500.00 в наличии у производителя
Стоимость уточняйте









Отзывы
Отзывов пока нет.