AER D5 12V | AER D5 24V | |
теплопроизводительность максимальная | 5 кВт | 5 кВт |
тип топлива | дизель | дизель |
расход топлива (max) | 0,51 л/час | 0,51 л/час |
номинальное напряжение | 12 V | 24 V |
диапазон рабочего напряжения | 18 … 28 В | 18 … 28 В |
установочные размеры (длина х ширина х высота) | 380 x 140 x 140 | 380 x 140 x 140 |
вес, кг | 4,5 | 4,5 |
допустимая темпратура окружающей среды при работе, С | – 40 … + 85 | – 40 … + 85 |
допустимая температура окружающей среды при хранении, С | – 40 … + 125 | – 40 … + 125 |
Аппаратная диагностика | нет | нет |
Самодиагностика | выключатель + блик код, с помощью таймера | выключатель + блик код, с помощью таймера |
Управление по цифровой шине | есть | есть |
Управление аналоговым сигналом | есть | есть |
тип топливного насоса | выносной – импульсный | выносной – импульсный |
потребляемая мощность в режиме регулирования | 8 … 34, Вт | 8 … 34, Вт |
скорость потока воздуха без противодавления | 185 кг/ч | 185 кг/ч |
мах температура входящего воздуха для нагрева | + 50 С | + 50 С |
Отзывы
Отзывов пока нет.