AER D2 12V | AER D2 24V | |
теплопроизводительность максимальная | 2 кВт | 2 кВт |
тип топлива | дизель | дизель |
расход топлива (max) | 0,28 л/час | 0,28 л/час |
расход топлива (в режиме частичной мощности) | 0,10 – 0,28 л/час | 0,10 – 0,28 л/час |
номинальное напряжение | 12 V | 24V | 24 V |
диапазон рабочего напряжения | 10,5 … 18 В | 18 … 28 В |
установочные размеры (длина х ширина х высота) | 340 x 115 x 122 | 340 x 115 x 122 |
вес, кг | 2,7 | 2,7 |
допустимая темпратура окружающей среды при работе, С | – 40 … + 40 | – 40 … + 40 |
допустимая температура окружающей среды при хранении, С | – 40 … + 70 | – 40 … + 70 |
Аппаратная диагностика | нет | нет |
Самодиагностика | выключатель + блик код, с помощью таймера | выключатель + блик код, с помощью таймера |
Управление по цифровой шине | есть | есть |
Управление аналоговым сигналом | есть | есть |
тип топливного насоса | выносной – импульсный | выносной – импульсный |
вес комплекта, нетто | 6900 | 6700 |
потребляемая мощность в режиме регулирования | 8 … 34, Вт | 8 … 34, Вт |
скорость потока воздуха без продиводействия | 82 м3/ч | 82 м3/ч |
диаметр воздушных патрубков | 60 мм | 60 мм |
мах температура входящего воздуха для нагрева | + 50 С | + 50 С |
Воздушный отопитель A100 AER D2 (12 V/ 24 V)
₽32,500.00
Стоимость уточняйте
5 в наличии
в наличии у производителя
Категории: Автономные отопители, Воздушные отопители
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Воздушный отопитель A100 AER D2 (12 V/ 24 V)” Отменить ответ
Похожие товары
Thermo Pro 90 (дизель, 24В) Basic | 9031890C
₽226,680.00 в наличии у производителя
Стоимость уточняйте
Отзывы
Отзывов пока нет.